According to MSC (Marine Stewardship Council) requirements for certification against the standard for sustainable fishing, the client seeking De acuerdo con los requisitos de MSC (Marine Stewardship Council, por sus siglas en inglés) para la certificación según la norma para la pesca sustentable, se espera que el cliente que busque la certificación envíe la información que se describe abajo. DNV sugiere encarecidamente que se recopile la información antes de empezar la evaluación total, lo que acelerará considerablemente el proceso de certificación. certification is expected to submit the information below. DNV strongly suggest that you collect the information prior to commencement of full assessment, that will significantly speed up the certification process.
| Nombre del cliente y datos de contacto | Cliente es el individuo, la organización o el grupo de organizaciones que haga una solicitud formal de evaluación de una compañía pesquera según la Norma de Marine Stewardship Council para la Pesca sustentable. |
Grupo de clientes | El grupo de clientes incluye a los pescadores cubiertos por el certificado conforme al cliente. El grupo de clientes puede incluir asimismo a otras entidades a que el cliente extienda la utilización del certificado. |
Nombre/s común/comunes de la/s especie/s | El/los nombre/s común/comunes de la/s especie/s Esto debe incluir los nombres comunes de las especies utilizados en los principales mercados comerciales. |
Nombre/s científico/s de la/s especie/s | El nombre científico de las especies. |
Método de captura | Detalles sobre el/los método/s de pesca empleado/s en la compañía pesquera para la cual se busca la certificación. |
Ubicación de la actividad pesquera | Nombre del stock: Una descripción textual de la población de unidades biológicas explotado por la compañía pesquera (p. ej., arenque del Atlántico). |
Región del stock: Una descripción textual del área geográfica en que se lleva a cabo la pesca. Esto puede ser sólo una parte o la totalidad de la unidad de acción completo incluido bajo el nombre de acciones anteriores | |
El nombre común de la masa de agua en que se lleva a cabo la pesca (p. ej., el Mar del Norte). | |
Área/s estadística/s de FAO. Véase: http://www.fao.org/fishery/area/search/es | |
| Área(s) de gestión de pesca local (p. ej., divisiones ICES VI, VII y VIII abc), incluso un mapa del área de gestión si está disponible. | |
Temporada de pesca | Detalles sobre el funcionamiento estacional de la compañía pesquera. |
Otros pescadores aptos | Los pescadores que atacan la misma población, utilicen los mismos métodos / aparejos y actúen bajo el mismo régimen de gestión, pero que actualmente no formen parte del grupo de clientes. Este grupo de pescadores puede volverse apto para adherirse al grupo de clientes según un convenio de reparto del certificado. |
Barcos pesqueros | En caso de que el grupo de clientes incluya un pequeño número de barcos pesqueros, se deben proporcionar los nombres de los barcos, los números de registro, los tonelajes y las longitudes, juntamente con cualesquiera capacidades distintivas de utilización de aparejos de cada embarcación. En caso de que los barcos pesqueros no sean bautizados individualmente, se debe proporcionar el número de las embarcaciones o de otras “unidades de captura” incluidas actualmente en el grupo de clientes. |
| Enhanced fisheries | Una descripción de cualquier intervención humana en el sistema productivo natural vinculada con la pesca, cuando se producen mejoras. |
Sistema de gestión | Una descripción general del sistema de gestión, incluso información sobre las agencias involucradas en la gestión de la pesca, la estructura legislativa según el cual se lleva a cabo la pesca y las medidas centrales de gestión implementadas (incluso los totales admisibles de capturas de la compañía pesquera para la cual se busca la certificación). |
Datos sobre la captura | Los totales admisibles de captura (TAC) fijados para la compañía pesquera en el último año de pesca. |
| La participación de los clientes en los totales admisibles de captura (TAC) fijados para la compañía pesquera en el último año de pesca. | |
El total de peces jóvenes capturados por el grupo de clientes en los dos últimos años. | |
Historia de la compañía pesquera | Una descripción de la historia general de la compañía pesquera, incluso el desarrollo inicial de la compañía y cambios considerables en su historia. |
Otras compañías pesqueras en el área | Una descripción de otras compañías pesqueras en las inmediaciones que no estén supeditadas a la certificación y puedan interaccionar con la compañía pesquera evaluada. |
Influencias externas | Una descripción de las influencias externas (como cuestiones ambientales) que puedan afectar a la compañía pesquera y su gestión. |
Principal mercado comercial | Una descripción de los principales productos marinos que resulten de la pesca y los principales mercados en que se venden dichos productos (incluso información sobre participación relativa de mercado, si se encuentra disponible). |
Partes interesadas | Una lista de las grandes partes interesadas en la compañía pesquera y la naturaleza de sus intereses. |
Cadena de custodia | La indicación del punto en la cadena de suministro en que empezará la cadena de custodia (p. ej., subasta). |
Captura accidental | La lista de especies recogidas como captura accidental y sus cantidades fuera del buque en el último año de pesca. |
Descartes | La lista de especies descartadas y/o escabullidas y sus cantidades de captura en el último año de pesca. |
